nyní nejraději hraje ...
Kontakty a přátelé
| Jméno | Tobias Stock |
| Přezdívka | Rayne |
| Členem od | 24.07.05 |
| Věk / Pohlaví | 22 let / muž |
| Národnost |
|
| Země , Město |
|
| Hlavní tým | juSt.gooD.Friends |
| Domovská stránka | -- |
MATCHES ONLY @ BNET// My Wc3 Acc #2 ------------------------------------------------> // My Wc3 Acc #1 |
Level & Awards
Týmy
Kluby otevřené
Kluby
VS. Placements
Letní Sezóna 2012 (02.05.12 10:00)
|
Counter-Strike: Source | 10631. |
29
|
100% Win | 0.0% Leave | 1 - 0 - 0 |
Recent VS. Matches
| výhra |
|
Counter-Strike: Source |
29
|
Čtvrtek, 10.05.12 14:46 |
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
-4
|
Úterý, 27.03.12 14:41 |
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
-6
|
Pondělí, 26.03.12 17:25 |
| remíza |
|
Counter-Strike: Source |
0
|
Úterý, 20.03.12 11:07 |
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
-8
|
Úterý, 13.03.12 13:31 |
Ligy a turnaje
| WC3L Season 10 Qualify | 26. | Cup | ||
| WC3L Season 12 Qualify | 30. | Cup |
Poslední zápasy
| výhra | Erik M. +10 | Pátek, 02.07.10 14:00 | 1 |
| výhra | vonder +12 | Sobota, 26.06.10 14:00 | 1 |
| výhra | LoKi +14 | Středa, 23.06.10 14:00 | 1 |
| výhra | groan +20 | Úterý, 22.06.10 18:00 | 1 |
| výhra | Square +13 | Neděle, 20.06.10 12:00 | 1 |
| výhra | mischbeck -5 | Pátek, 18.06.10 20:00 | 1 |
| výhra | GrafZhL -3 | Úterý, 15.06.10 14:00 | 1 |
| prohra | Jenova -8 | Pondělí, 14.06.10 14:00 | 1 |
| výhra | Nimrod +14 | Sobota, 12.06.10 18:00 | 2 |
| výhra | viRo +19 | Pátek, 11.06.10 18:00 | 1 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 13 | 5 | 461 | 479 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 4 | 454 | 459 | ||
| Warcraft 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | ||
| Web Message | |||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | ||
| ICQ |
|
||
Germany
Counter-Strike Manager

































