nyní nejraději hraje ...
Kontakty a přátelé
| Jméno | -- |
| Přezdívka | Sarotti Mohr |
| Členem od | 03.12.04 |
| Věk / Pohlaví | 23 let / muž |
| Národnost |
|
| Země |
|
| Hlavní tým | stupid bastards |
| Domovská stránka | -- |
..voll is man erst, wenn man seine kotze, anzünden kann.. „Ich weiß, dass das eine dumme Frage ist, schon bevor ich sie stelle, aber sprecht ihr Amerikaner irgendeine andere Sprache?“ více... |
Level & Awards
Kluby otevřené
Kluby
- 2008
- Badens-muede-Krieger
- der bash0r und der hank0r
- DerDickeundDerSchwarze
- Die WAHREN ROTWEINMACHER
- kein bock auf cheaterHUSOS
- pool (:
- poolcrime
- Rabauken 2n2 _D
- Rabauken 3n3 _D
- Rabauken 5n5
- rabbifriends
- rabbifriends
- rotweinparty 2on2
- Sarottis FanTeam
- stupid bastards
- superchef
- Teamspeak MASSAKER
- und ab in die FABRIK
- wring wring wrang vögel
Poslední zápasy
| prohra | UNTHINKABLE -11 | Pátek, 20.01.12 13:23 | 4 |
| prohra | Smash -8 | Pátek, 20.01.12 13:07 | 3 |
| výhra | Janchi +27 | Čtvrtek, 19.01.12 12:18 | 6 |
| prohra | now1k -9 | Středa, 18.01.12 22:45 | 4 |
| prohra | przybek -9 | Středa, 18.01.12 21:08 | 3 |
| prohra | nuuk -22 | Pátek, 05.03.10 17:33 | 5 |
| prohra | Anthony -14 | Čtvrtek, 19.01.12 14:50 | 3 |
| prohra | SILLYFOOL -24 | Středa, 18.01.12 20:28 | 3 |
| výhra | BullSeye +7 | Sobota, 03.04.10 23:21 | 7 |
| výhra | JaNo +6 | Čtvrtek, 01.04.10 22:53 | 5 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 33 | 22 | 467 | 522 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Counter-Strike: Source | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| ICQ Games | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| ICQ Games | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Call of Duty 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ICQ Games | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Counter-Strike | 28 | 16 | 460 | 504 | ||
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | ||
| Web Message | |||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | ||
| ICQ |
|
||
| IRC kanál | #essig (QuakeNet) | ||
| Steam |
|
Germany
Counter-Strike
User FAQ 





















