nyní nejraději hraje ...
nyní nejvíc čeká na ...
Diablo 3
Star Wars: The Old Republic
World of Warcraft: Cataclysm
Kontakty a přátelé
| Jméno | -- |
| Přezdívka | h e 4 d y |
| Členem od | 01.12.04 |
| Věk / Pohlaví | 23 let / muž |
| Země |
|
| Hlavní tým | Club5ive |
| Domovská stránka | -- |
| rdy 4 he4dy? Such TEAM only Gute angebote EAS; AD OR SUP! Club5ive EPS Rele 7 2012 dotpiXels e.V. LoL EPS Aufstieg 2011 více... |
Level & Awards
Týmy
Kluby
VS. Placements
Letní Sezóna 2012 (02.05.12 10:00)
| Tento hráč nemá VERSUS. umístění v současné sezóně. |
Recent VS. Matches
| výhra |
|
Counter-Strike |
30
|
Úterý, 17.01.12 15:28 |
Ligy a turnaje
| CS 5on5 MR15 Ladder | -- | Vyzvat! 0/5 | ||
| EPS Spring 2012 LoL Relegat ... | 7. | Cup | ||
| EPS Summer 2011 LoL Relegat ... | 6. | Cup | ||
| LoL 5on5 Spring League 2012 ... | 17. | Cup |
Poslední zápasy
| výhra | WNB +43 | Pondělí, 31.05.10 17:54 | 6 |
| prohra | ImbaaA -10 | Sobota, 29.05.10 21:35 | 5 |
| prohra | (prázdný) | Sobota, 29.05.10 21:28 | 7 |
| prohra | silver awp JJ -7 | Středa, 23.12.09 19:33 | 5 |
| prohra | BLUE 0 | Pondělí, 16.11.09 18:00 | 7 |
| prohra | DaR00tler 0 | Pondělí, 09.11.09 19:30 | 6 |
| výhra | boiNg +3 | Středa, 28.10.09 19:30 | 0 |
| prohra | Yunus 0 | Pondělí, 26.10.09 19:30 | 5 |
| výhra | Bloodyrain +3 | Středa, 21.10.09 19:30 | 8 |
| výhra | Silver +3 | Neděle, 18.10.09 18:00 | 9 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 0 | 3 | 263 | 266 | ||
| Left 4 Dead 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike: Condition Zero | 0 | 1 | 56 | 57 | ||
| Counter-Strike | 0 | 1 | 196 | 197 | ||
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
Navštívené akce
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail | |
| Web Message | ||
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů | |
| IRC kanál | #he4dy (QuakeNet) | |
| Steam |
|
Germany
Counter-Strike
User FAQ 



























