Tento hráč je zablokován a nemůže vyzývat nebo být vyzván v žádném 1on1 zápase. Otevřené 1on1 a 2on2 zápasy mohou být odehrány, hráč se ovšem nesmí účastnit žádného jiného týmového zápasu. Důvod zablokování je uveden níže.
| Jméno | -- |
| Přezdívka | bekifft und breit |
| Členem od | 02.12.10 |
| Věk / Pohlaví | 23 let / muž |
| Národnost |
|
| Země |
|
| Hlavní tým | css funteam |
| Domovská stránka | -- |
Level & Awards
Týmy
Kluby
Trestné body
| Trestné body (4) | 28.05.12 Vyprší dne 28.07.12
|
1 Bod | Ostatní (Fakeaccount) |
| 27.05.12 Vyprší dne 27.08.12
|
3 Body | Ostatní (Verbreitung von Cheats) |
Ban účtu
| 28.05.12 - 04.06.12 | New Penalty Points Level |
VS. Placements
Banned from VS.
Playing without Wire Anti-Cheat Until 28.06.12 01:01
Letní Sezóna 2012 (02.05.12 10:00)
| Stats not shown due to active ban |
Recent VS. Matches
| výhra |
|
Counter-Strike: Source |
34
|
Čtvrtek, 24.05.12 00:04 |
| No Anticheat |
|
Counter-Strike: Source |
-30
|
Středa, 23.05.12 22:57 |
| prohra |
|
Counter-Strike: Source |
-8
|
Středa, 23.05.12 17:21 |
| No Anticheat |
|
Counter-Strike: Source |
-30
|
Úterý, 22.05.12 23:10 |
Ligy a turnaje
| CS 5on5 MR15 Ladder | 143. | blokace | ||
| CS:CZ 1on1 Aimmap Ladder | 13. | blokace | ||
| CS:CZ 1on1 MR9 AWP Ladder | 9. | blokace | ||
| CS:S 5on5 Ladder | -- | blokace | ||
| CS:S 5on5 MR15 Ladder | 170. | blokace |
Poslední zápasy
| prohra | CrazySchumi 0 | Čtvrtek, 26.04.12 20:00 | 0 |
| prohra | lan9r -17 | Úterý, 24.04.12 02:15 | 3 |
| prohra | SiRe -3 | Pondělí, 09.01.12 06:05 | 4 |
| prohra | ziu -17 | Pondělí, 19.12.11 20:10 | 3 |
| prohra | Teufel -16 | Pátek, 16.12.11 03:00 | 3 |
| remíza | Wolfy +6 | Pondělí, 16.01.12 02:30 | 4 |
| prohra | Lerox -22 | Pátek, 06.01.12 00:10 | 1 |
| prohra | gundel2k -23 | Pondělí, 02.01.12 07:25 | 4 |
| prohra | gundel2k -18 | Pondělí, 02.01.12 07:40 | 4 |
| prohra | favo -6 | Pondělí, 19.12.11 17:00 | 3 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 302 | 302 | |||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 217 | 217 | ||
| Counter-Strike | 0 | 0 | 85 | 85 | ||
Poslední gathery
| 5on5 | TUUSCAAAN | Pondělí, 21.05.12 15:17h | |||
| 5on5 | h3h3h3 bock auf Nuke | Pondělí, 21.05.12 06:50h | |||
| 5on5 | nuKe mit sK natürlich :) | Pátek, 18.05.12 06:33h | |||
| 5on5 | Polen läd ein auf Tuscan | Pátek, 18.05.12 05:29h | |||
| 5on5 | sajBOT's Gather | Středa, 02.05.12 00:18h |
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail |
| Web Message | |
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů |
Germany
Counter-Strike


















