
| Název | UCS-eSports.de - COD4 |
| Shorthandle | -=UCS=- |
| Členem od | 30.09.09 |
| Domovská stránka | http://www.ucs-esports.de | Je podtýmem | UCS-eSports.de |
| Hlavní sídlo |
|
Členové
| Team-Manager | |
| Player (11) |
chriz, Der-Dom, Eddi, Ente, Hys |
Trestné body (3)
| 22.04.12 Vyprší dne 22.06.12
|
1 Bod | Odmítnuta nucená výzva ( Match ) |
| 16.04.12 Vyprší dne 16.06.12
|
2 Body | Odmítnuta nucená výzva ( Match ) |
Kontakt
| Formulář | Zaslat email |
| ICQ | 129083269 (ToMMy) 135153323 (TheBigBluBB) |
| Herní server | Call of Duty 4 | Public Server | 24 Slots | ProLive204 Public IP: 194.60.68.68:28960 Call of Duty 4 | Public Server | 20 Slots | ProLive204 TDM only IP: 78.111.225.130:28960 Call of Duty 4 | Clan Server | 16 Slots | ESL ProLive204 IP: 78.143.25.41:28960 Call of Duty 4 | Clan Server | 10 Slots | ESL ProLive204 IP: 85.14.228.128:28960 TeamSpeak3 | Public Server | 50 Slots IP: 85.190.42.141:2615 |
| Vstoupit do týmu | |
Poslední zápasy
|
| ||||
| Prohra | Audere Semper eSport #2 -18 | Sobota, 07.04.12 20:30 | 5 | |
| Výhra | Team @IBR 3on3 +27 | Pondělí, 20.02.12 21:00 | 7 | |
|
| ||||
| Prohra | In Memory Of Team.Zero -21 | Středa, 04.04.12 20:45 | 11 | |
| Prohra | MWF Team Easy -21 | Pondělí, 02.04.12 20:30 | 22 | |
| Remíza | Brotherhood -6 | Neděle, 01.04.12 20:30 | 24 | |
|
| ||||
| Výhra | neXil +5 | Neděle, 25.03.12 20:30 | 3 | |
| Prohra | Open Fire Germany -2 | Neděle, 04.03.12 20:00 | 6 | |
| Výhra | AIRMAX 8) +9 | Neděle, 26.02.12 20:30 | 3 | |
| Výhra | Die Baerendivision - Mainteam +8 | Sobota, 25.02.12 20:30 | 3 | |
| Výhra | Elite Pitbulls +1 | Čtvrtek, 16.02.12 20:30 | 3 | |
Germany
Call of Duty 4








