Call of Duty 4 Deathmatch 1on1 Quick'n'dirty Handgun Cup
Struktura turnaje
(Klikni "vs." pro info o zápase)
Round 1 |
Round 2 |
Round 3 |
Round 4 |
Round 5 |
Winner |
||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
| vs | |||||||||||||
Hra o třetí místo
Round 1 |
Third Place |
||||
| vs | |||||
Germany
Call of Duty 4






