Tento hráč je zablokován a nemůže vyzývat nebo být vyzván v žádném 1on1 zápase. Otevřené 1on1 a 2on2 zápasy mohou být odehrány, hráč se ovšem nesmí účastnit žádného jiného týmového zápasu. Důvod zablokování je uveden níže.
| Jméno | -- |
| Přezdívka | KLICK |
| Členem od | 13.03.05 |
| Věk / Pohlaví | 22 let / muž |
| Země , Město |
|
| Hlavní tým | PANTHERS CS |
| Domovská stránka | -- |
46 |
Level & Awards
Kluby
Ban účtu
| 13.01.12 - 13.07.12 |
other Cheating - SSH - keine Reha möglich
http://www.esl.eu/de/news/159803
|
VS. Placements
Banned from VS.
undefined Until 13.07.12 16:57
Letní Sezóna 2012 (02.05.12 10:00)
| Stats not shown due to active ban |
Recent VS. Matches
| výhra |
|
Counter-Strike |
6
|
Středa, 25.01.12 21:08 |
| výhra |
|
Counter-Strike |
6
|
Středa, 25.01.12 20:20 |
| výhra |
|
Counter-Strike |
6
|
Středa, 25.01.12 19:47 |
| výhra |
|
Counter-Strike |
23
|
Středa, 25.01.12 16:50 |
| výhra |
|
Counter-Strike |
23
|
Úterý, 24.01.12 20:36 |
Poslední zápasy
| prohra | nBTT -9 | Pondělí, 19.12.11 20:24 | 3 |
| prohra | baboune -12 | Pondělí, 19.12.11 20:15 | 6 |
| prohra | (prázdný) | Pondělí, 19.12.11 18:56 | 4 |
| prohra | MARXXX -25 | Pondělí, 19.12.11 18:41 | 3 |
| výhra | gi.X +2 | Sobota, 27.11.10 15:00 | 2 |
| prohra | Rafau van Toxic -31 | Sobota, 27.11.10 14:35 | 2 |
| prohra | YeteQ -49 | Pátek, 28.05.10 19:00 | 2 |
| výhra | patrykboi +3 | Středa, 28.07.10 00:00 | 2 |
| výhra | MacGyver +13 | Čtvrtek, 17.06.10 21:00 | 4 |
| výhra | YeteQ +4 | Pátek, 28.05.10 19:00 | 4 |
Gather statistiky
| Game | 1on1 | 2on2 | Team | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukázat všechny statistiky | 16 | 18 | 1228 | 1262 | ||
| Counter-Strike | 1 | 17 | 1215 | 1233 | ||
| Counter-Strike: Condition Zero | 0 | 1 | 9 | 10 | ||
| ICQ Games | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Counter-Strike | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ICQ Games | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Counter-Strike: Source | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Kontakt
| Formulář | Poslat e-mail |
| Web Message | |
| Přítel/kontakt | Pozvat do mého seznamu přátel/kontaktů |
Germany
Blub Game











46
















