Top 20 of 22
| Rank | Name | Points | Matches | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1403 | 242 | 139 | 30 | 73 | |
| 2. | 1389 | 419 | 200 | 61 | 158 | |
| 3. | 1383 | 156 | 86 | 26 | 44 | |
| 4. | 1322 | 532 | 294 | 68 | 170 | |
| 5. | 1204 | 425 | 155 | 61 | 209 | |
| 6. | 1121 | 983 | 509 | 132 | 342 | |
| 7. | 1090 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8. | 1076 | 113 | 36 | 16 | 61 | |
| 9. | 1072 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
| 10. | 1061 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11. | 1041 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 12. | 1033 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 13. | 1005 | 96 | 39 | 12 | 45 | |
| 14. | 1005 | 51 | 19 | 9 | 23 | |
| 15. | 996 | 201 | 63 | 25 | 113 | |
| 16. | 992 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17. | 978 | 39 | 14 | 7 | 18 | |
| 18. | 931 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 19. | 857 | 240 | 65 | 17 | 158 | |
| 20. | 839 | 128 | 28 | 9 | 91 |
Top Výsledky
| 27.05. 20:30 | vs. | 16 | ||
| 27.05. 20:15 | vs. | 3 | ||
| 26.05. 20:15 | vs. | 8 | ||
| 25.05. 19:00 | vs. | 1 | ||
| 24.05. 22:30 | vs. | 4 | ||
| 24.05. 20:00 | vs. | 11 | ||
| 23.05. 20:00 | vs. | 2 | ||
| 22.05. 20:10 | vs. | 15 | ||
| 22.05. 20:00 | vs. | 5 | ||
| 21.05. 22:00 | vs. | 8 | ||
| 21.05. 20:00 | vs. | 7 | ||
| 21.05. 20:00 | vs. | 9 | ||
Top Nadcházející zápasy
| 21.05. 20:00 | Banda blbych kretenu (11.) | vs. | Battalion of Resista.. (5.) | 1 |
Pátek, 25.05.
Vietcong | 20:25
Neděle, 20.05.
Vietcong | 18:05
Sobota, 19.05.
Vietcong | 12:35
Sobota, 07.04.
Vietcong | 15:19
Neděle, 01.04.
Vietcong | 16:36
Středa, 22.02.
Vietcong | 21:48
Středa, 11.01.
Vietcong | 19:07
Sobota, 07.01.
Vietcong | 16:26
Úterý, 06.12.
Vietcong | 18:17
Neděle, 06.11.
Vietcong | 11:22
Pondělí, 24.10.
Vietcong | 21:39
Neděle, 16.10.
Vietcong | 12:04
Středa, 14.09.
Vietcong | 20:08
Pátek, 02.09.
![]() | |
| Matchmaker |
|---|
| Matchmaker (The easiest way to get a match at a desired date.) |
Czech Republic & Slovakia
Vietcong















