
| Název | Czech Republic |
| Shorthandle | CZ |
| Členem od | 16.03.06 |
| Domovská stránka | http://www.esl.eu/cz/ |
| IRC | #esl.cz (QuakeNet) | Je podtýmem | Czech Republic |
| Hlavní sídlo |
|
Členové
|
Team-Owner
Team-Manager
Team-Captain
Player
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||
| 23.06.10 | 3 Minor Penalty | (No Show) ( Match ) | |
| 23.06.10 | 2Major Penalty | (No Show) ( Match ) | |
| 17.06.10 | 1 Minor Penalty | (Wildcard) ( Match ) | |
| 17.06.10 | 1Major Penalty | (Wildcard) ( Match ) | |
| 20.05.10 | 8 Minor Penalty | (Wildcard) ( Match ) | |
Kontakt
| Formulář | Zaslat email |
| IRC | #esl.cz (QuakeNet) |
| ICQ | 301200746 (N1kkatzu.) 295760785 (LaboTec) |
| Herní server | Old Czech national team |
| Vstoupit do týmu | |
Ligy a turnaje
|
|
12. |
|
|
|
9. |
|
|
|
1. |
|
|
|
7. |
|
|
|
2. |
|
|
|
8. |
|
|
|
1. |
|
Poslední zápasy
|
| ||||
| Výhra | Belgium +3 | Neděle, 21.03.10 21:00 | 1 | |
|
| ||||
| Výhra | Netherlands +3 | Neděle, 07.03.10 21:00 | 1 | |
|
| ||||
| Prohra | Belgium 0 | Středa, 06.05.09 21:00 | 0 | |
|
| ||||
| Výhra | Lithuania +3 | Středa, 22.04.09 21:00 | 1 | |
Czech






