| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.11 | KoKa | gg | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.09 | N 1 C O. | Detail | ||
| 13.08.09 | PrZeMASS | Detail | ||
| 13.08.09 | ODLIN | noob | Detail | |
| 13.08.09 | Account deleted. | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 18.07.09 | raiN | gg | Detail | |
| 18.07.09 | pago | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.08 | Nirox | nettes spiel, gerne wieder | Detail | |
| 18.12.07 | stunti | Detail | ||
| 03.12.07 | Angel | Detail | ||
| 10.11.07 | Austria-killer | Detail | ||
| 09.11.07 | abraX | Detail | ||
| 09.11.07 | YB1898 | gg | Detail | |
| 01.11.07 | RedBull | Detail | ||
| 29.10.07 | AuT pBo.GS Exenice | Detail | ||
| 25.10.07 | SureN | Detail | ||
| 25.10.07 | AnDy | Detail | ||
| 22.10.07 | NoFeaR | nettter und guter Gegner! | Detail | |
| 22.10.07 | hRy | gg | Detail | |
| 21.10.07 | n1c | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.07 | qic | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.07 | xcube | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.07 | Okiesmokie | Nice playing with you :) | Detail | |
| 14.10.07 | SW6 | gg++ | Detail | |
| 14.10.07 | Budweiser1508 | gg | Detail | |
| 13.10.07 | Hybrid | gg | Detail | |
| 12.10.07 | Hofi | netter fahrer | Detail | |
| 11.10.07 | a.NATION | Detail | ||
| 11.10.07 | enison | Detail | ||
| 11.10.07 | offline | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.06 | mid | naja bissl flame aber ganz ok | Detail | |
| 09.09.06 | gancher | Detail | ||
| 08.09.06 | n0ki | gggggggggggggggggggg | Detail | |
| 07.09.06 | Bujakascha | Detail | ||
| 07.09.06 | Iso.sen | Detail | ||
| 04.09.06 | m0rpheus | gg | Detail | |
| 04.09.06 | perfectioN | Detail | ||
| 02.09.06 | aeik | Detail | ||
| 01.09.06 | boss | Detail | ||
| 01.09.06 | hNz | gg | Detail | |
| 01.09.06 | amokk p | Detail | ||
| 31.08.06 | J1mbo | Detail | ||
| 31.08.06 | mb | Detail | ||
| 31.08.06 | jaN | Detail | ||
| 31.08.06 | c107xxxx | Detail | ||
| 30.08.06 | nada@inaktiv | unfreundlich | Detail | |
| 30.08.06 | perfectioN | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.06 | dnL | gege..grose sprüche war nix dahinter | Detail | |
| 25.08.06 | Scuta | Detail | ||
| 25.08.06 | Niko Nice is gefaked | gg n1 gamer | Detail | |
| 13.08.06 | HandPuPPenSpieler | Detail | ||
| 06.08.06 | RoDeX | gg! lass mir vl. nen gb entry da! | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.06 | tiga | gg | Detail | |
| 12.08.06 | beNschI | Detail | ||
| 12.08.06 | real1 | Detail | ||
| 09.07.06 | h3Xx | Detail | ||
| 09.07.06 | iTa.RiCoStAr | Detail | ||
| 09.07.06 | asskicker | gg | Detail | |
| 09.07.06 | reaaase | jojo | Detail | |
| 08.07.06 | w1LLo | Detail | ||
| 08.07.06 | seveN | bissel flame ^^ | Detail | |
| 08.07.06 | Profiler | Detail | ||
| 08.07.06 | pRz | GG | Detail | |
| 08.07.06 | fabzn | wieso falsches ergebniss ? -.- | Detail | |
| 08.07.06 | denis | Detail | ||
| 07.07.06 | Dreed | gg spielt voll lahm aber nett =) | Detail | |
| 07.07.06 | G O L D F I N G E R | was nen dummes match | Detail | |
| 07.07.06 | Andi | Detail | ||
| 07.07.06 | AstALAvistA | Detail | ||
| 07.07.06 | uNlike | Detail | ||
| 05.07.06 | LOCO | gg | Detail | |
| 05.07.06 | zi0r | Detail | ||
| 05.07.06 | pTn' | Detail | ||
| 05.07.06 | siastar | man kann net mehr pech haben als ich | Detail | |
| 05.07.06 | xyfer | Detail | ||
| 05.07.06 | 7 | gg | Detail | |
| 05.07.06 | G0su0r1s0r | Detail | ||
| 03.07.06 | hL | gg | Detail | |
| 03.07.06 | Andrue | gg | Detail | |
| 03.07.06 | ainZ | Detail | ||
| 03.07.06 | uniX | gg | Detail | |
| 03.07.06 | h9rN- | Detail | ||
| 03.07.06 | zed | gg sehr nett ;) | Detail | |
| 03.07.06 | a k i m b o | Detail | ||
| 03.07.06 | chris | gg | Detail | |
| 03.07.06 | beach | Detail | ||
| 03.07.06 | lego | Detail | ||
| 03.07.06 | Marcus S. | gg netter bursche =) | Detail | |
| 03.07.06 | redcap.tm | gg und netter Gegner | Detail | |
| 03.07.06 | zap | Detail | ||
| 02.07.06 | chyp | gg:) | Detail | |
| 02.07.06 | slay | gg | Detail | |
| 02.07.06 | Tr0ubl3 | Detail | ||
| 02.07.06 | m4r3k | owned | Detail | |
| 02.07.06 | CAPUT | Detail | ||
| 02.07.06 | zipppppp aka Se3rios | komisches spiel^^ | Detail | |
| 01.07.06 | icho | Detail | ||
| 01.07.06 | ManeotriX | n1 gegner | Detail | |
| 29.06.06 | BloodyDevil | gg =) | Detail | |
| 29.06.06 | Koksi | gg | Detail | |
| 28.06.06 | Hagbrain | gg | Detail | |
| 28.06.06 | masson | ++ lucky^^ | Detail | |
| 28.06.06 | n0ki | Detail | ||
| 28.06.06 | S-Te-Fan | mhh? kein GG?? | Detail | |
| 28.06.06 | subtraxx | nice gegner | Detail | |
| 28.06.06 | diskoo | Detail | ||
| 28.06.06 | FEORMENT | starker gegner n1 war | Detail | |
| 26.06.06 | Basti | Detail | ||
| 26.06.06 | tr4st | nette konversation (= | Detail | |
| 26.06.06 | j i N - | gg | Detail | |
| 26.06.06 | KLICK | Detail | ||
| 26.06.06 | sebi | Detail | ||
| 26.06.06 | Rusha | Detail | ||
| 26.06.06 | whitey | Detail | ||
| 26.06.06 | PippY | Detail | ||
| 25.06.06 | Like | GO KIDDIE | Detail | |
| 25.06.06 | FiJi | gg n1 gegner gerne wieder^^ | Detail | |
| 25.06.06 | HaZard | Detail | ||
| 25.06.06 | Player | Detail | ||
| 25.06.06 | aiGneR | Detail | ||
| 25.06.06 | Jumpa | Detail | ||
| 25.06.06 | zooomiE | Detail | ||
| 25.06.06 | mYtho to de maNia | gg | Detail | |
| 24.06.06 | SMEGMA | Geht ab xD | Detail | |
| 24.06.06 | KLICK | gg | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.06 | moozzeeess | gg | Detail | |
| 07.08.06 | Sozou | nett :) | Detail | |
| 06.08.06 | lekz | gg | Detail | |
| 06.08.06 | monstY | gg | Detail | |
| 06.08.06 | shiivan | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.06 | M4v3r1ck | flamer schlechter verlierer unfreundlich ! | Detail | |
| 05.07.06 | arAn | Detail | ||
| 05.07.06 | crime | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.06 | NICO | gg | Detail | |
| 22.06.06 | amskN | gg | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.06 | X4n | Detail | ||
| 18.05.06 | deletethisaccount | Detail | ||
| 17.05.06 | knubson | gg ++ | Detail | |
| 12.05.06 | Cide | Detail | ||
| 28.04.06 | quaKe | Detail | ||
| 29.08.05 | Sanitoeter | netter mensch | Detail | |
| 23.08.05 | qore | Detail | ||
| 18.08.05 | Chris | Detail | ||
| 15.08.05 | Sens1staR | omg ^^ | Detail | |
| 11.08.05 | Offspring | Detail | ||
| 10.08.05 | heroman | Detail | ||
| 09.08.05 | Sanitoeter | lolish war der war... er kam sah und bashte -.- | Detail | |
| 09.08.05 | Campino | NICE | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.06 | grunz | Detail | ||
| 15.05.06 | gid | Detail | ||
| 15.05.06 | Ravenlord | gg | Detail | |
| 14.05.06 | Geodomus | Detail | ||
| 21.04.06 | Scorp | Sehr netter Gegner ! Gerne Wieder | Detail | |
| 20.04.06 | nix | Detail | ||
| 20.03.06 | x3t0r | gg | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.06 | gaLLo | Detail | ||
| 15.03.06 | gid | Detail | ||
| 14.03.06 | Lui | super netter kerl, hatte heute in der verfassung absolut keine chance...nicht mal auf ne runde :P gl weiterhin | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.06 | schoeller | der mann hats einfach nur drauf :) gg | Detail | |
| 19.03.06 | Sniper aka riu | total unfreundlich | Detail | |
| 19.03.06 | easky | Detail | ||
| 16.03.06 | bLi7z | gg | Detail | |
| 16.03.06 | SKILL | Detail | ||
| 16.03.06 | DerGilb | gg | Detail | |
| 12.03.06 | arGon | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.06 | MiEUX | zu stark :D | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.05 | brothYbs | Detail | ||
| 16.11.05 | shizo | gg | Detail |
Alpen
ESL Pro Series









