Hall of Fame
| Season I | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| Season II | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 2.06 | ||
| 1.96 | ||
| 1.63 | ||
| 332 | ||
| 317 | ||
| 311 | ||
| Season III | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 1.99 | ||
| 1.89 | ||
| 1.82 | ||
| 265 | ||
| 263 | ||
| 254 | ||
| Season IV | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 1.76 | ||
| 1.71 | ||
| 1.70 | ||
| 309 | ||
| 299 | ||
| 290 | ||
| Season V | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 1.90 | ||
| 1.83 | ||
| 1.80 | ||
| 280 | ||
| 266 | ||
| 259 | ||
Rang |
Team | Medaillen |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
7. |
||
7. |
||
10. |
||
10. |
||
Rang |
Spieler | Medaillen |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
Rang |
Spieler | Medaillen |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
5. |
||
5. |
||
8. |
||
9. |
||
9. |
||
9. |
||
9. |
||
Rang |
Team | Medaillen |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
6. |
||
6. |
||
Rang |
Team | Medaillen |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
Rang |
Team | Medaillen |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
Alpen
ESL Pro Series








